Belakos Touchstone Grand 140
Belakos Touchstone Grand 140
PVC Lijmstrook Touchstone Grand 140: Hoogwaardige PVC Tegelvloer voor Elke Ruimte
De PVC Lijmstrook Touchstone Grand 140 is een premium PVC tegelvloer die perfect is voor zowel woning als commercieel gebruik. Met vloerdelen van 91,4 cm lang en 91,4 cm breed, en een dikte van 2,5 mm, biedt deze vloer een robuuste en stijlvolle uitstraling.
Met een gebruiksklasse van 33 is deze vloer uiterst duurzaam en bestand tegen intensief gebruik. Bovendien geniet je van een fabrieksgarantie van 20 jaar, wat getuigt van de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze PVC vloer. De Touchstone Grand 140 is tevens geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling, waardoor hij ideaal is voor elk seizoen.
De PVC vloeren van het merk Belakos zijn ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, krasvast en vlekbestendig, wat zorgt voor een langdurige schoonheid en functionaliteit. Kies voor de Touchstone Grand 140 en transformeer jouw ruimte met een duurzame en elegante vloer.
Touchstone Medium / Touchstone Grand |
|||
Materiaal | Heterogene PVC met PU beschermlaag | ||
Afwerking | V-groef | Touchstone Medium | Touchstone Grand |
Verpakking | 10 tegels = 4,18 m2 per doos | 6 tegels = 5,01 m2 per doos | |
Afmeting | EN ISO 24342 | 914 x 457 mm | 914 x 914 mm |
Totale dikte | EN ISO 24346 | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dikte van de toplaag | EN ISO 24340 | 0,55 mm | 0,55 mm |
Totaal gewicht | EN ISO 23997 | ±4492 g/m2 | ±4492 g/m2 |
Type | Alle kleuren | Dryback | Dryback |
Unieke tegels | 6 | 3 | |
Brandklasse | EN 13501-1 | Bfl-sl | Bfl-sl |
Restindruk | EN ISO 24343-1 | 0,2 mm | 0,2 mm |
Dimensionele stabiliteit | EN ISO 23999 | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % |
Lichtechtheid | EN ISO 105-B02 | 5 - 6 | 5 - 6 |
Geschiktheid voor vloerverwarming >27 | EN ISO 12667/ISO | Geschikt | Geschikt |
Warmteweerstand | EN 12667 | ±0,0199 m2 K/W | ±0,0199 m2 K/W |
Slipweerstand | EN 13893 | R10 | R10 |
Gebruik met zwenkwielen | EN 425 / ISO 4918 | Geschikt | Geschikt |
Emissies VOS | EN 717-1 | E1 HCHO | E1 HCHO |
Geluidsabsorptie | EN ISO 16251-1 | 0.05 aw | 0.05 aw |
Geluidsisolatie | ISO 10140-1-5:2010 | ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB | ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB |
Indrukweerstand | ISO 24343-1:2012 | < 0,1 mm | < 0,1 mm |
Gebruiksklasse | EN ISO 10874 | 23 / 33 / 42 | 23 / 33 / 42 |
Aangezien onze focus voornamelijk op projectmatig werk ligt, hebben wij geen fysieke showroom. Alle stalen zijn echter beschikbaar op aanvraag en worden met plezier volledig vrijblijvend naar u opgestuurd.
In onze bespreekruimte op onze locatie in Stadskanaal presenteren wij de meest actuele vloersoorten. U bent van harte welkom om deze op afspraak bij ons te komen bewonderen.
Voor meer informatie, of het maken van een afspraak? Gebruikt u dan a.u.b. ons contactformulier! Of bel 0599650299
Tags
GRATIS EEN OFFERTE?
Vraagt u gerust een kosteloos en zonder enige verplichting een advies voor uw bedrijf, woning en/of situatie aan.